| FOB Reference Price | 25-110 $ |
| MOQ | 500 piece |
| Supply Ability | 50000 Piece/Pieces per Month |
| Payment | T/T,CASH |
| Shipping | 20~25 working days |
| MOQ | 250SET |
| Material | ABS+PC |
| Size | 20+24+28+32inch |
| Lining | 210D Nylon |
| Wheels | double wheels/360°*4 |
| Trolley | Aluminum |
| Frame | Aluminum Frame |
| Handle | PU Handles |
| Lock | TSA Lock |
| Sample | Free Sample Making Time 3-5 Days |
| Trolley Meterial | Aluminum or Iron |
| Handle Meterial | Sponge,Plastic,PU with Plastic only Aluminum Frame Luggage |
| Lining Material | Nylon could add Cotton |
| Lock | Ordinary lock, TSA lock |
| Wheel | single wheels/360°*4,double wheels/360°*4,Silent wheel,no Silent wheel |
| Zipper | #8 Zipper,#10 Zipper,Expandable |
| Logo location | Trooley,Handle,Ordinary lock |
