Aluminum Frame Luggage Wholesale Info Table
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MOQ | 250SET | 250SET | 250SET | 250SET |
| Material | abs+pc | abs+pc | abs+pc | abs+pc |
| Size | 20+24+28+32inch | 20+24+28+32inch | 20+24+28+32inch | 20+24+28+32inch |
| Lining | 210D Nylon | 210D Nylon | 210D Nylon | 210D Nylon |
| Wheels | double wheels/360°*4 | double wheels/360°*4 | double wheels/360°*4 | double wheels/360°*4 |
| Trolley | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame |
| Handle | PU Handles | Plastic spring handle | Plastic spring handle | PU Handles |
| Lock | TSA Lock | TSA Lock | TSA Lock | TSA Lock |
| Sample | Free Sample Making Time 3-5 Days | Free Sample Making Time 3-5 Days | Free Sample Making Time 3-5 Days | Free Sample Making Time 3-5 Days |
| Feature | Accessories uniform color | Accessories uniform color,Alloy wrap angle | Accessories uniform color,Alloy wrap angle |



